Считаете ли Вы достаточным увеличение с 1.10.2020 г. денежного довольствия военнослужащих в 1,03 раза?

Главные вкладки

 
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремя
178.186.59.13#.3115-1601458092776Нет, конечно!ср, 09/30/2020 - 12:29
188.234.80.40#4;78-1601454108896Нет, конечно!ср, 09/30/2020 - 11:21
46.188.125.107#ML131-1601433119121Нет, конечно!ср, 09/30/2020 - 05:32
80.83.239.127# (123-1601412500824Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 23:48
188.170.194.163#L,151-1601403948654Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 21:27
176.59.135.164#(K120-1601382493589Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 15:28
79.105.116.192#ec141-1601380813184Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 15:00
2.92.46.177#.3115-1601375593771Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 13:33
91.193.178.53#60139-1601374672923Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 13:18
94.25.162.80# G145-1601373316145Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 12:55
85.158.184.207#.3129-1601370732385Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 12:12
188.162.228.55# (121-1601377913662Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 12:10
213.108.168.153# G145-1601359867551Нет, конечно!вт, 09/29/2020 - 09:11
185.60.48.113#.3115-1601303219344Нет, конечно!пн, 09/28/2020 - 17:30
188.170.77.28#60139-1601288781990Нет, конечно!пн, 09/28/2020 - 13:26
92.255.134.36#6 125-1601281047326Нет, конечно!пн, 09/28/2020 - 11:17
46.243.254.171#7;190-1601276123997Нет, конечно!пн, 09/28/2020 - 09:55
31.200.229.208#4;78-1601271168556Нет, конечно!пн, 09/28/2020 - 08:34
46.172.10.201#5265-1601229364878Нет, конечно!вс, 09/27/2020 - 20:56
178.176.218.248#KH162-1601140798996Нет, конечно!сб, 09/26/2020 - 20:20